AUDI
| Модель | Рік | Фреон (г) | Тип оливи | В'язкість | мл |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1992–95 | 650–700 | G052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 | |
| 10/1992–94 | 750–800 | G052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 | |
| 100/A6/S4/S6 – Zexel compressor | 10/1992–97 | 750–800 | G052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Denso compressor | 10/1992–97 | 750–800 | G052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A1 (8X) Sanden/Delphi compressor (5NO XXX XXX) | 2010–06/14 | 500 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 110 |
| Denso compressor (1KO XXX XXX) | 2010–06/14 | 500 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 90 |
| A1 (8X) Denso compressor (5Q0 XXX XXX) | 2010–06/2014 | 500 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 110 |
| A1 (8X) Sanden compressor (5K0/5Q0 XXX XXX) | 2010–06/2014 | 500 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 80 |
| A1 (8X) Delphi/MAHLE compressor (5K0/5Q0 XXX XXX) | 2010–06/2014 | 500 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 110 |
| A1 (8XF/8XK) Sanden/Delphi/Denso/MAHLE compressor | 06/2014– | 475 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 110 |
| A1 (8XF/8XK) Sanden compressor (5K0/5Q0 XXX XXX) | 06/2014– | 475 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 80 |
| A2 1.2 TDI/1.4 i/1.4 TDI/1.6 FSI | 2000–01 | 500–550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 170–190 |
| A2 1.2 TDI/1.4 i/1.4 TDI/1.6 FSI | 2001–06 | 480–530 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 170–190 |
| A3 (8L1) | 1996–03 | 750–800 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120–150 |
| A3 (8P1/8PA/Cabriolet) | 05/2003–10/03 | 500–550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 170–190 |
| A3 (8P1/8PA/Cabriolet) Zexel/Valeo/Sanden compressor | 10/2003–07 | 525 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 115 |
| Denso 7SEU17 compressor | 10/2003–07 | 525 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 140 |
| A3 (8P1/8PA/Cabriolet) Denso 6SEU14 compressor | 06/2007– | 525 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 90 |
| Delphi compressor | 08/2007– | 525 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 110 |
| A3 (8V) Denso/Delphi compressor | 05/2012– | 500 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 110 |
| Sanden compressor | 05/2012– | 500 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 80 |
| A3 e-tron (8V) | 09/2014– | 500 | G 052 535 M | PAO 68 AA1 | 120 |
| A4/S4 – Zexel compressor | 1994–11/97 | 650–700 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Denso compressor | 1994–11/97 | 650–700 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A4/S4 – Zexel compressor; Showa condenser | 11/1997–00 | 700–750 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Denso compressor; Showa condenser | 11/1997–00 | 700–750 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A4/S4 – Zexel compressor; AWG condenser | 11/1998–12/98 | 550–600 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Denso compressor; AWG condenser | 11/1998–12/98 | 550–600 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A4 (8E, B6) gasoline | 11/2000–11/04 | 480–530 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 170–190 |
| A4 (8E, B6) diesel | 11/2000–11/04 | 480–530 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180 |
| A4 (8EC, 8ED) | 11/2004– | 450–550 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| A4 (8K) compressor: Denso 6SEU14 + 7SEU17 | 2007– | 600 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 150 |
| A4 Denso 6SAS14/SES14 compressor | 2011– | 600 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 110 |
| A5/A5 Cabriolet compressor: Denso 6SEU14 + 7SEU17 | 2007– | 600 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 150 |
| A5 Denso 6SAS14/SES14 compressor | 2011– | 600 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 110 |
| A6 – Zexel compressor | 1997–11/97 | 800–850 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Denso compressor | 1997–11/97 | 800–850 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 – Zexel compressor | 11/1997–08/98 | 850–900 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Denso compressor | 11/1997–08/98 | 850–900 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 – Zexel compressor (e*) | 08/1998–04/99 | 750–800 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Denso compressor (e*) | 08/1998–04/99 | 750–800 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 – Zexel compressor (3*) | 10/1998–12/98 | 550–600 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Denso compressor (3*) | 10/1998–12/98 | 550–600 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 V8 – Zexel compressor | 1998–04/99 | 550–600 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Denso compressor | 1998–04/99 | 550–600 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 1.8 i/1.8 T/2.4 i/2.7 T/2.8 i | 04/1999–04/04 | 650–700 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 2.0 i/3.0 i | 04/1999–04/04 | 550–600 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 1.9 TDI (AFN/AVF) | 04/1999–04/04 | 550–600 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 1.9 TDI (AVG/AWX) | 04/1999–04/04 | 650–700 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 1.9 TDI (AJM) | 04/1999–10/99 | 650–700 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 1.9 TDI (AJM) | 10/1999–04/04 | 550–600 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 2.5 TDI (AFB/AYM) | 04/1999–04/04 | 550–600 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 2.5 TDI (AKE) | 04/1999–04/04 | 650–700 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 2.5 TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) | 04/1999–10/99 | 650–700 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 2.5 TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) | 10/1999–04/04 | 550–600 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A6 (4F) | 04/2004–11 | 510–550 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120–140 |
| A6 (4G/C7) Denso/Zexel compressor | 2011– | 570 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120 |
| A7 Denso/Zexel compressor | 2010– | 570 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120 |
| A8 – Zexel compressor | 1994–11/97 | 750–800 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Denso compressor | 1994–11/97 | 750–800 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A8 – Zexel compressor | 11/1997–00 | 800–850 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Denso compressor | 11/1997–00 | 800–850 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| A8 (4E) 3.0 i/3.7 i/4.2 i | 2002–09 | 600–640 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 200 |
| A8 (4E) 6.0 i/4.0 TDI | 2002–09 | 600–640 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 150 |
| A8 (4H) | 2010– | 780 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130 |
| with air conditioning system at rear | 2010– | 930 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 150 |
| A8 (4H) engine: 8-cylinder TDI | 2010– | 740 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180 |
| with air conditioning system at rear | 2010– | 915 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 190 |
| A8 (4H) Hybrid | 2012– | 1080 | G 052 535 M2 | PAO 68 AA1 | 180 |
| Allroad 4BH | 2000–06 | 750–850 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 240 |
| Allroad/A6 (4FH) 2.7 TDI/3.0 TDI/3.2 FSI/4.2 FSI | 2006– | 510–550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120–140 |
| Avant RS2 | 1994–95 | 750–800 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Cabriolet | 10/1992–00 | 650–700 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Cabriolet 2.3 | 10/1992–94 | 750–800 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Coupe | 10/1992–96 | 650–700 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Coupe 2.3 | 10/1992–94 | 750–800 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Coupe S2 – Zexel compressor | 10/1992–00 | 750–800 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Denso compressor | 10/1992–00 | 750–800 | G 052 300 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
| Q3 Zexel/Valeo/Sanden/Delphi compressor | 2011– | 520 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 110 |
| Denso 6SEU14 compressor | 2011– | 520 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 90 |
| Q3 Denso 7SEU17 compressor | 2011– | 520 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 140 |
| Q5 compressor: Denso 6SEU14 | 2008–06/12 | 570 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 150 |
| Q5 Denso 6SAS14/SES14 compressor + condenser 8T0 XXX XXX D | 06/2012–10/13 | 600 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 110 |
| Q5 Denso 6SAS14/SES14 compressor + condenser 8T0 XXX XXX C | 06/2012–10/13 | 630 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 110 |
| Q5 Denso compressor + condenser 8T0 XXX XXX C | 10/2013– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 110 |
| Q5 Hybrid | 2011–07/12 | 840 | G 052 535 M2 | PAO 68 AA1 | 200 |
| Q5 Hybrid | 07/2012– | 890 | G 052 535 M2 | PAO 68 AA1 | 200 |
| Q7 4.2 FSI/3.0 TDI/3.6 FSI/4.2 TDI/6.0 TDI | 2005–15 | 700–750 | ND8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130–160 |
| with air conditioning system at rear | 2005–15 | 1050–1100 | ND8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 230–260 |
| Q7 (4M) Denso 6SES14 + 6SAS14 compressor | 06/2015– | 700 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 110 |
| with air conditioning system at rear | 06/2015– | 950 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 150 |
| Q7 (4M) e-tron | 02/2016– | 890 | G 052 535 M2 | PAO 68 AA1 | 290 |
| RS 3 with 5-cylinder engine | 2011– | 500 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | n/a |
| RS 4 Denso compressor 7SEU17 | 2012– | 570 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 150 |
| RS 5 Denso compressor 7SEU17 | 2010– | 570 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 150 |
| S4 Zexel/Denso compressor | 2009– | 600 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 150 |
| S5 Zexel/Denso compressor | 2010– | 600 | PAG | PAG 46 or PAO 68 | 150 |
| R8 compressor: Denso 7SEU17; throttle valve: red | 2007– | 650 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 150 |
| S6 | 2005–10 | 530 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130 |
| TT (8N) condenser with 20 mm depth | 1998–06 | 750–800 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 120–150 |
| TT (8N) condenser with 16 mm depth | 1998–06 | 650 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 135 |
| TT (8J) Denso 6SEU14 compressor | 2006–10/14 | 525 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 80–100 |
| Sanden/Delphi/MAHLE compressor | 2006–10/14 | 525 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 100–120 |
| TT (FV) Denso/Delphi/MAHLE compressor | 10/2014– | 500 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 110 |
| TT (FV) Sanden compressor | 10/2014– | 500 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 80 |
| V8 | 10/1992–93 | 850–900 | G 052 154 A2 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 250–300 |
ALFA ROMEO
| Модель | Рік | Фреон (г) | Тип оливи | В'язкість | мл |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/146 1.3/1.4/1.6/1.7 | 1994–97 | 700 | SP 10 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 225–255 |
| 145/146 Twin Spark | 1996–00 | 700 | ND9 | PAO 68 or PAG ISO 100 | 130–150 |
| 145/146 D Turbo | 1994–00 | 700 | UCON RL 488 | PAO 68 or PAG ISO 150 | 221–251 |
| 145/146 1.9 JTD | 1998–00 | 700 | SP 20 | PAO 68 or PAG ISO 100 | 135 |
| 147 1.6 i/1.9 JTD/2.0 i/1.9 JTD 16 V/3.2 i | 2001–12 | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 135 |
| 1994–97 | 700 | SP 10 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 225–255 | |
| 155 1.6/1.8/2.0 16 V | 1995–97 | 700 | ND8 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 260–320 |
| 155 1.9 diesel | 1993–97 | 700 | UCON RL 488 | PAO 68 or PAG ISO 150 | 236 |
| 1997–02 | 650 | SP 20 | PAO 68 or PAG ISO 100 | 130 | |
| 156 1.9 JTD | 1997–02 | 650 | SP 20 | PAO 68 or PAG ISO 100 | 130 |
| 156 2.4 JTD | 1997–02 | 650 | ND9 | PAO 68 or PAG ISO 100 | 150 |
| 156 Facelift | 2002–09 | 500 | SP 10 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130 |
| 156 Facelift 2.4 JTD 20 V | 2003–06 | 550 | ND9 | PAO 68 or PAG ISO 100 | 150 |
| 156 Facelift 2.4 JTD | 2002–03 | 500 | ND9 | PAO 68 or PAG ISO 100 | 150 |
| 2005– | 460 | ZXL100PG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130 | |
| 1994–98 | 1200 | E13 M6 | PAO 68 | 120–150 | |
| 1998–01 | 700 | SP 10 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 135 | |
| 2001–09 | 650 | SP 10 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 135 | |
| 4C (960) 1.8 TBi 960 A1.000 | 03/2013– | 370 | Idemitsu PSD1 | PAG YF or PAO 68 AA1 | 120 |
| Brera | 2006– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130 |
| Giulia (952) | 10/2015– | 535 | ND12 | PAO 68 or PAG ISO 100 YF | 130 |
| Giulietta | 2010– | 450 | PAG | PAO 68 | 130 |
| GT | 2004–10 | 550 | SP 10 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130 |
| GT Coupe 1.9 JTD | 2003–06 | 600 | PAG | PAO 68 | n/a |
| GTV 3.0 V6 24 V | 1997–06/99 | 650–750 | SP 10 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 230–250 |
| GTV 3.0 V6 24 V | 06/1999–04 | 550–600 | SP 10 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 230–250 |
| MiTo | 2008– | 450 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130 |
| Spider | 2006– | 460 | ZXL100PG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130 |
| Spider/GTV 1.8 | 1998–06/99 | 650–700 | SP 10 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 260–320 |
| Spider/GTV 1.8 | 06/1999–01 | 550–600 | SP 10 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 260–320 |
| Spider/GTV 2.0 | 1996–06/99 | 650–750 | ND9 | PAO 68 or PAG ISO 100 | 260–320 |
| Spider/GTV 2.0 | 06/1999–03 | 550–600 | ND9 | PAO 68 or PAG ISO 100 | 260–320 |
| Spider 3.0 V6/GTV 2.0 Turbo | 1996–06/99 | 650–750 | SP 10 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 225–255 |
| Spider 3.0 V6/GTV 2.0 Turbo | 06/1999–01 | 550–600 | SP 10 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 225–255 |
BMW
| Модель | Рік | Фреон (г) | Тип оливи | В'язкість | мл |
|---|
BMW
| Модель | Рік | Фреон (г) | Тип оливи | В'язкість | мл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Series (E81/82/87/88) | 2004–13 | 620 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 1 Series (F20/21) | 2011– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 2 Series (F22) | 10/2013– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 2 Series Cabriolet (F23) | 10/2013– | 500 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 3 Series (E30) | 1992–93 | 775–825 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 160 |
| 4 Series (F32/F33/F36) | 2013– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 3 Series (E36) – Denso compressor (1*) | 1993–00 | 975–1025 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 100–140 |
| Denso compressor (2*) | 1993–00 | 800–850 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 100–140 |
| Seiko compressor (1*) | 1993–00 | 975–1025 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 140–160 |
| Seiko compressor (2*) | 1993–00 | 800–850 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 140–160 |
| 3 Series (E46) gasoline engine: M43/M43TU/M52/M54/N40/N42/S54 | 1998–05 | 715–765 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 150 |
| 3 Series (E46) diesel engine: M47/M47TU/M57 | 2001–05 | 670–690 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 150 |
| 3 Series (E90/E91/E92/E93) Denso compressor 7SEU17C | 2005–12 | 600 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180 |
| 3 Series (F30/F31) | 2012– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 3 Series (F30) Hybrid 3 | 2012– | 740 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 3 Series (F34) Gran Turismo | 2013– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 4 Series | 07/2013– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 5 Series (E34) – Denso compressor (1*) | 1993–96 | 1525–1575 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 160–190 |
| Denso compressor (2*) | 1993–96 | 1450 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 160–190 |
| Seiko compressor (1*) | 1993–96 | 1525–1575 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 180–190 |
| Seiko compressor (2*) | 1993–96 | 1450 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 180–190 |
| 5 Series (E39) – Seiko compressor | 1996–09/98 | 1200–1250 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 145–175 |
| 5 Series (E39) – Seiko compressor | 09/1998–03 | 740–760 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 145–175 |
| 525 td/tds (E39) – Seiko compressor | 1996–09/98 | 1185–1235 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 145–175 |
| 525 td/tds (E39) – Seiko compressor | 09/1998–03 | 1290–1310 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 145–175 |
| 530 d (E39) – Seiko compressor | 1998–03 | 670–690 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 145–175 |
| 5 Series (E60/61) 520 i/523 i/525 i/530 i/535 i/540 i/545 i/550 i/M5 | 07/2003–10 | 800–820 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180 |
| 5 Series (E60/61) 520 d/525 d/530 d/535 d | 07/2003–10 | 690–710 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180 |
| 5 Series (F10/F11) | 2010– | 850 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 5 Series Gran Turismo (F07) | 2009– | 850 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 6 Series (E63/E64) 630 i/645 Ci/650 i engine: N52/N62/N53/S85 | 01/2004–11 | 800–820 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180 |
| 6 Series (F12/F13) 640 i/650 i engine: N55/N63 | 2011– | 850 | PAG | PAO 68 | n/a |
| 7 Series (E32) – Denso compressor | 1993–94 | 1525–1575 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 160–190 |
| Seiko compressor | 1993–94 | 1525–1575 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 160–200 |
| Denso compressor with air conditioning system at rear | 1993–94 | 1675–1725 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180–210 |
| Seiko compressor with air conditioning system at rear | 1993–94 | 1675–1725 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 160–200 |
| 7 Series (E38) – Seiko compressor | 1994–09/98 | 1185–1235 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 130–190 |
| 7 Series (E38) – Seiko compressor | 09/1998–01 | 670–690 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 130–190 |
| 750 L7 (E38) – Seiko compressor | 1994–01 | 1245–1295 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 130–190 |
| Seiko compressor with air conditioning system at rear | 1994–01 | 1375–1425 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 130–190 |
| 725 ds (E38) – Seiko compressor | 1996–01 | 1185–1235 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 130–190 |
| 7 Series (E65/E66) | 2002–05 | 800–820 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 7 Series (E65/E66) | 07/2005–08 | 810 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180 |
| 7 Series (F01/F02/F04) engine: N54/N63/N57/N74 | 10/2008– | 900 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| with air conditioning system at rear | 10/2008– | 1000 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| 8 Series (E31) – Denso compressor | 1993–99 | 1525–1575 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 160–190 |
| Seiko compressor | 1993–99 | 1525–1575 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 160–200 |
| i3 (I01) | 2013–08/13 | 750 | PAO 68 AA1 | n/a | |
| with heat pump | 2013–08/13 | 970 | PAO 68 AA1 | n/a | |
| i3 (I01) | 09/2013– | 750 | PAO 68 AA1 | n/a | |
| with heat pump | 09/2013– | 970 | PAO 68 AA1 | n/a | |
| i8 (I12) | 2014– | 630 | PAO 68 AA1 | n/a | |
| M2 (F87) | 2015– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| M3 (F80) | 2014– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| M4 (F82/F83) | 2014– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| X1 (E84) | 2009– | 600 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| X3 (E83) 2.0 d/3.0 d engine: M47T2/M57TU | 2004–10 | 670–690 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | n/a |
| X3 (E83) 2.0 i/2.5 i/3.0 i engine: M54/N46/N52K | 2004–10 | 730–750 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | n/a |
| X3 (E83) 2.0 d (N47) | 2007–10 | 690–710 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | n/a |
| X3 (F25) | 09/2010– | 480 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| X5 (E53) | 2000–07 | 430–450 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | n/a |
| X5 (E70) 3.5 d/4.4 i/3.0 d/3.0 Sd/3.0 Si/4.8 i/M | 2007– | 690–710 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 150 |
| X5 (F15) | 07/2013– | 675 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| X6 (E71/E72) 3.0 dx/3.5 dx/3.5 ix/5.0 ix/4.0 d (M57T2/N54/N63/N57) | 2008– | 690–710 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 150 |
| X6 (E71/E72) Active Hybrid engine: N63 | 2009– | 925 | n/a | n/a | n/a |
| X6 (F06) Gran Coupe | 06/2012– | 850 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| Z3 – Denso compressor (1*) | 1997–03 | 975–1025 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 100–140 |
| Denso compressor (2*) | 1997–03 | 800–850 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 100–140 |
| Seiko compressor (1*) | 1997–03 | 975–1025 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 140–160 |
| Seiko compressor (2*) | 1997–03 | 800–850 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 140–160 |
| Z4 (E85) | 2003–05 | 730–750 | PAG | PAO 68 | n/a |
| Z4 (E89) sDrive 23 i/30 i/35 i/35 is | 2009– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
| Z8 (E52) | 2000–03 | 710 | PAG | PAO 68 | n/a |
| Mini One/Cooper/Cooper S (R50/53) | 2001–09 | 405–425 | PAG | PAO 68 | n/a |
| Mini/Mini Clubman/Mini Countryman (R56/57, R55, R60, R61) | 2007– | 490 | 81229407724 | PAO 68 or PAG ISO 46 | n/a |
Cadillac
| Модель | Рік | Фреон (г) | Тип оливи | В'язкість | мл |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS 2.0 T/2.0 T flex power/2.8 i V6/1.9 D | 2005–10 | 670 | 164759106 | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130 |
| CTS 2.8 i V6/3.6 i V6 (LY7) | 2005–08 | 590 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 140 |
| CTS 2.8 i V6/3.6 i V6 (LLT) | 2008– | 550 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 110 |
| Escalade | 2006–12/2014 | 740 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 200 |
| with air conditioning system at rear | 2006–12/2014 | 1150 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 280 |
| SRX 3.6 i V6/4.6 i V8 | 2004–10 | 570 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 180 |
| with air conditioning system at rear | 2004–10 | 800 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 200 |
| STS | 2004–12/2007 | 650 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 140 |
| XLR | 2003–09/2009 | 620 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 140 |
Chevrolet
| Модель | Рік | Фреон (г) | Тип оливи | В'язкість | мл |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo/Kalos (left-hand drive) GM/Delphi/Harrison V5 | 05/2005–11 | 520 | UCON RL 488 | PAO 68 or PAG ISO 150 | 200 |
| Aveo/Kalos (right-hand drive) GM/Delphi/Harrison V5 | 05/2005–11 | 570 | UCON RL 488 | PAO 68 or PAG ISO 150 | 200 |
| Aveo/Kalos (left-hand drive) Delphi SP 10 compressor | 05/2005–11 | 520 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 150 |
| Aveo/Kalos (right-hand drive) Delphi SP 10 compressor | 05/2005–11 | 570 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 100 | 150 |
| Aveo with gasoline engine | 2011– | 500 | PAG | PAO 68 | 110 |
| Aveo with diesel engine | 2011– | 580 | PAG | PAO 68 | 125 |
| Captiva (left-hand drive) 2.4 i/3.2 i V6/3.0 i | 2007– | 660 | RL 897/EOIV | PAO 68 or PAG ISO 61 | 150 |
| Captiva (left-hand drive) 2.0 D/2.2 D | 2007– | 520 | RL 897/EOIV | PAO 68 or PAG ISO 61 | 150 |
| Cruze | 2009– | 650 | PAG | PAO 68 or PAG ISO 46 | 130 |
